Conoce la última información oficial del COVID
Prensa > Noticias de Pinoso


coronavirus | |||||
INFORMACIÓN NACIONAL | |||||
FALLECIDOS | VACUNAS | ||||
Fecha | FALLECIDOS ültima semana | TOTAL Total fallecidos | DOSIS Recibidas | DOSIS 1ª Administración | DOSIS 2ª Administración |
1-07-2022 | 207 | 108.111 | 96 959.896 | 95.153.557 | 40.562.796 |
Comunidad Valenciana | |||||
![]() | ÚLTIMAS MEDIDAS COVID A partir del día 10 de febrero no será necesario el uso de la mascarilla en exteriores | FECHA | FALLECIDOS Última semana | TOTAL Fallecidos | |
01-07-22 | 183 | 9.507 | |||
MUNICIPIO de PINOSO | |||||
FECHA | PCR | PCR + 14 DÍAS | TOTAL Fallecidos | ||
30-03-22 | 2.139 | 4 | 13 | ||
![]() | INFORMACIÓN ADICIONAL DE PINOSO | ||||
09 de mayo de 2022 Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España Resumen ejecutivo de la situación e implicaciones para la salud pública
| |||||